Valvula flutur e tipit me shpatulla të linjës qendrore
Materiali i pjesëve kryesore
Emri i pjesëve | Materiali |
Trupi | Gize/Hekur duktil |
Disku | Hekur duktil me EPDM |
Rrjedhin | SS410/ SS416/SS304/SS316/SS420 |
Bushing | PTFE / Lubrifikues |
Unaza O | EPDM/NBR/VITON/HYPALON/NEOPRENE |
Dimensioni i konturit dhe dimensioni i lidhjes (mm)
Madhësia | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | L | M | N | O | P |
2" | 50 | 60.3 | 67 | 49.2 | 16 | 11 | 32 | 119 | 63 | 90 | 90 | 71 | 70 | 3 | 12 |
2.5" | 61 | 69.1 | 73 | 60 | 16 | 11 | 32 | 125.5 | 68.5 | 90 | 97 | 77 | 70 | 3 | 12 |
3" | 80 | 88.9 | 97 | 79.3 | 16 | 11 | 35 | 131.5 | 80 | 90 | 97 | 101 | 70 | 3 | 12 |
4" | 101 | 114.3 | 122.5 | 99.2 | 16 | 11 | 40 | 151 | 94 | 90 | 116 | 126 | 70 | 5 | 14 |
5" | 127 | 137 | 141.3 | 124 | 16 | 11 | 43 | 171.5 | 108 | 90 | 134 | 146 | 70 | 5 | 14 |
6" | 150 | 165.1 | 175 | 147 | 16 | 11 | 43 | 183 | 123 | 90 | 134 | 180 | 70 | 5 | 18 |
8" | 202 | 219 | 232 | 199 | 20.5 | 11 | 50 | 205.4 | 149.4 | 125 | 148 | 238 | 102 | 5 | 18 |
10" | 253 | 278 | 286 | 249 | 20.5 | 11 | 59 | 250 | 186 | 125 | 160 | 292 | 102 | 8 | 18 |
12" | 303 | 323,9 | 336.5 | 299 | 20.5 | 11 | 59 | 275 | 213 | 125 | 166 | 342 | 102 | 8 | 18 |
1. Projektuar për dy drejtime
2. Pesha e lehtë, instalim i lehtë.Tubi dhe valvula mund të mbërthehen drejtpërdrejt, të përshtatshme për heqje të shpeshtë.
3. Maksimizoni diametrin efektiv.
4.Pllakë valvule e vullkanizuar gome për të shmangur zhvendosjen e sediljes.
5.Vula e plotë sferike.
6. Të gjitha pjesët mund të çmontohen dhe montohen për mirëmbajtje të përshtatshme dhe të shpejtë.
1.OEM & aftësi personalizimi
2.Shkritorja jonë (hedhje precize / derdhje me rërë) për të garantuar shpërndarje të shpejtë dhe cilësi
3.MTC dhe raporti i inspektimit do të sigurohet për çdo dërgesë
4.Përvojë e pasur operative për porositë e projektit
5. Certifikatat e disponueshme: WRAS/ISO/CE/NSF/KS/TS/BV/SGS/TUV…